Kaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
Stornierungsbedingungen müssen mit dem Charterunternehmen besprochen werden oder stehen in der Anzeige. Die Rückerstattung der SamBoat-Servicegebühr bleibt der Plattform überlassen.
| von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 02 May 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 03 May 2026 | 09 May 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 Tage |
| 10 May 2026 | 16 May 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 17 May 2026 | 23 May 2026 | - | - | 37 000 € | - | 7 Tage |
| 24 May 2026 | 30 May 2026 | - | - | 39 000 € | - | 7 Tage |
| 31 May 2026 | 06 June 2026 | - | - | 62 000 € | - | 7 Tage |
| 07 June 2026 | 13 June 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 14 June 2026 | 20 June 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 Tage |
| 21 June 2026 | 27 June 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 28 June 2026 | 04 July 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 Tage |
| 05 July 2026 | 11 July 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 Tage |
| 12 July 2026 | 18 July 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 19 July 2026 | 25 July 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 26 July 2026 | 01 August 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 Tage |
| 02 August 2026 | 08 August 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 Tage |
| 09 August 2026 | 15 August 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 Tage |
| 16 August 2026 | 22 August 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 Tage |
| 23 August 2026 | 29 August 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 30 August 2026 | 05 September 2026 | - | - | 45 500 € | - | 7 Tage |
| 06 September 2026 | 12 September 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 Tage |
| 13 September 2026 | 19 September 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 20 September 2026 | 26 September 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 27 September 2026 | 03 October 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage |
| 04 October 2026 | 10 October 2026 | - | - | 41 000 € | - | 7 Tage |
| 11 October 2026 | 17 October 2026 | - | - | 42 750 € | - | 7 Tage |
| 18 October 2026 | 25 October 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 Tage |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 Tage |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 Tage |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 Tage |
| 22 May 2027 | 29 May 2027 | - | - | 46 000 € | - | 7 Tage |
| 30 May 2027 | 05 June 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 06 June 2027 | 12 June 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 13 June 2027 | 19 June 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 20 June 2027 | 26 June 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 27 June 2027 | 03 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 04 July 2027 | 10 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 11 July 2027 | 17 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 18 July 2027 | 24 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 25 July 2027 | 31 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 01 August 2027 | 07 August 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 08 August 2027 | 14 August 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 Tage |
| 15 August 2027 | 21 August 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 22 August 2027 | 28 August 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 29 August 2027 | 04 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 05 September 2027 | 11 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 12 September 2027 | 18 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 19 September 2027 | 25 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 26 September 2027 | 02 October 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 03 October 2027 | 09 October 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 Tage |
| 10 October 2027 | 16 October 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 Tage |
| 17 October 2027 | 24 October 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 Tage |
| Der Rest des Jahres | - | - | 10 000 € | - | 7 Tage | |
von 01 January Im 02 May :
10 000 € pro Wochevon 03 May Im 09 May :
40 500 € pro Wochevon 10 May Im 16 May :
10 000 € pro Wochevon 17 May Im 23 May :
37 000 € pro Wochevon 24 May Im 30 May :
39 000 € pro Wochevon 31 May Im 06 June :
62 000 € pro Wochevon 07 June Im 13 June :
10 000 € pro Wochevon 14 June Im 20 June :
45 000 € pro Wochevon 21 June Im 27 June :
10 000 € pro Wochevon 28 June Im 04 July :
45 000 € pro Wochevon 05 July Im 11 July :
67 500 € pro Wochevon 12 July Im 18 July :
10 000 € pro Wochevon 19 July Im 25 July :
10 000 € pro Wochevon 26 July Im 01 August :
45 000 € pro Wochevon 02 August Im 08 August :
45 000 € pro Wochevon 09 August Im 15 August :
67 500 € pro Wochevon 16 August Im 22 August :
67 500 € pro Wochevon 23 August Im 29 August :
10 000 € pro Wochevon 30 August Im 05 September :
45 500 € pro Wochevon 06 September Im 12 September :
45 000 € pro Wochevon 13 September Im 19 September :
10 000 € pro Wochevon 20 September Im 26 September :
10 000 € pro Wochevon 27 September Im 03 October :
10 000 € pro Wochevon 04 October Im 10 October :
41 000 € pro Wochevon 11 October Im 17 October :
42 750 € pro Wochevon 18 October Im 25 October :
40 500 € pro Wochevon 01 May Im 07 May :
42 000 € pro Wochevon 08 May Im 14 May :
45 000 € pro Wochevon 15 May Im 21 May :
45 000 € pro Wochevon 22 May Im 29 May :
46 000 € pro Wochevon 30 May Im 05 June :
47 000 € pro Wochevon 06 June Im 12 June :
47 000 € pro Wochevon 13 June Im 19 June :
49 000 € pro Wochevon 20 June Im 26 June :
49 000 € pro Wochevon 27 June Im 03 July :
49 000 € pro Wochevon 04 July Im 10 July :
49 000 € pro Wochevon 11 July Im 17 July :
49 000 € pro Wochevon 18 July Im 24 July :
49 000 € pro Wochevon 25 July Im 31 July :
49 000 € pro Wochevon 01 August Im 07 August :
49 000 € pro Wochevon 08 August Im 14 August :
49 000 € pro Wochevon 15 August Im 21 August :
47 000 € pro Wochevon 22 August Im 28 August :
47 000 € pro Wochevon 29 August Im 04 September :
47 000 € pro Wochevon 05 September Im 11 September :
47 000 € pro Wochevon 12 September Im 18 September :
47 000 € pro Wochevon 19 September Im 25 September :
47 000 € pro Wochevon 26 September Im 02 October :
47 000 € pro Wochevon 03 October Im 09 October :
47 000 € pro Wochevon 10 October Im 16 October :
45 000 € pro Wochevon 17 October Im 24 October :
42 000 € pro WocheDer Rest des Jahres :
10 000 € pro WocheBei SamBoat garantieren wir Ihnen immer die besten Angebote zum besten Preis.
Sie haben diese Anzeige auf einer anderen Website zu einem günstigeren Preis gefunden? Finden Sie unten, wie Sie uns darüber informieren können, damit unser spezielles Team die notwendigen Überprüfungen durchführen und auf Sie zurückkommen kann
Bei der Buchung über SamBoat profitieren Sie von weiteren exklusiven Vorteilen: ein Team von Nautik-Experten steht Ihnen zur Verfügung, Zahlungserleichterungen, ein Treueprogramm, das Ihnen zahlreiche Belohnungen bietet.