Kaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
21 Mär - 19 Sep 2026
19 Sep - 26 Dez 2026
26 Dez - 02 Jan 2027
| von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 March 2026 | 20 March 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | 4 353 € | - | - | 2 Tage |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | 4 832 € | - | - | 2 Tage |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | 6 161 € | - | - | 2 Tage |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | 7 199 € | - | - | 2 Tage |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | 8 641 € | - | - | 2 Tage |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | 8 530 € | - | - | 2 Tage |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | 8 805 € | - | - | 2 Tage |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | 8 805 € | - | - | 2 Tage |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | 9 465 € | - | - | 2 Tage |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | 9 465 € | - | - | 2 Tage |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | 6 479 € | - | - | 2 Tage |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | 6 479 € | - | - | 2 Tage |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | 6 458 € | - | - | 2 Tage |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | 6 458 € | - | - | 2 Tage |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | 5 551 € | - | - | 2 Tage |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | 8 641 € | - | - | 2 Tage |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | 8 641 € | - | - | 2 Tage |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | 8 805 € | - | - | 2 Tage |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | 8 805 € | - | - | 2 Tage |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | 9 465 € | - | - | 2 Tage |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | 9 465 € | - | - | 2 Tage |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | 5 551 € | - | - | 2 Tage |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| Der Rest des Jahres | - | 4 353 € | - | - | 2 Tage | |
von 14 March Im 20 March :
4 822 € pro Tagvon 21 March Im 27 March :
4 822 € pro Tagvon 28 March Im 03 April :
4 822 € pro Tagvon 04 April Im 10 April :
4 822 € pro Tagvon 11 April Im 17 April :
4 822 € pro Tagvon 18 April Im 24 April :
4 822 € pro Tagvon 25 April Im 01 May :
4 822 € pro Tagvon 02 May Im 08 May :
4 353 € pro Tagvon 09 May Im 15 May :
4 822 € pro Tagvon 16 May Im 22 May :
4 822 € pro Tagvon 23 May Im 29 May :
4 822 € pro Tagvon 30 May Im 05 June :
4 832 € pro Tagvon 06 June Im 12 June :
6 161 € pro Tagvon 13 June Im 19 June :
6 272 € pro Tagvon 20 June Im 26 June :
7 199 € pro Tagvon 27 June Im 03 July :
7 611 € pro Tagvon 04 July Im 10 July :
7 611 € pro Tagvon 11 July Im 17 July :
8 641 € pro Tagvon 18 July Im 24 July :
8 530 € pro Tagvon 25 July Im 31 July :
8 805 € pro Tagvon 01 August Im 07 August :
8 805 € pro Tagvon 08 August Im 14 August :
9 465 € pro Tagvon 15 August Im 21 August :
9 465 € pro Tagvon 22 August Im 28 August :
6 479 € pro Tagvon 29 August Im 04 September :
6 479 € pro Tagvon 05 September Im 11 September :
6 458 € pro Tagvon 12 September Im 18 September :
6 458 € pro Tagvon 19 September Im 25 September :
5 551 € pro Tagvon 26 September Im 02 October :
4 933 € pro Tagvon 03 October Im 09 October :
4 933 € pro Tagvon 10 October Im 16 October :
4 933 € pro Tagvon 17 October Im 23 October :
4 933 € pro Tagvon 24 October Im 30 October :
4 933 € pro Tagvon 31 October Im 06 November :
4 933 € pro Tagvon 07 November Im 13 November :
4 933 € pro Tagvon 14 November Im 20 November :
4 933 € pro Tagvon 21 November Im 27 November :
4 933 € pro Tagvon 28 November Im 04 December :
4 933 € pro Tagvon 05 December Im 11 December :
4 933 € pro Tagvon 12 December Im 18 December :
4 933 € pro Tagvon 19 December Im 25 December :
4 933 € pro Tagvon 26 December Im 31 December :
4 933 € pro Tagvon 01 January Im 01 January :
4 933 € pro Tagvon 02 January Im 08 January :
4 933 € pro Tagvon 09 January Im 15 January :
4 933 € pro Tagvon 16 January Im 22 January :
4 933 € pro Tagvon 23 January Im 29 January :
4 933 € pro Tagvon 30 January Im 05 February :
4 933 € pro Tagvon 06 February Im 12 February :
4 933 € pro Tagvon 13 February Im 19 February :
4 933 € pro Tagvon 20 February Im 26 February :
4 933 € pro Tagvon 27 February Im 05 March :
4 933 € pro Tagvon 06 March Im 12 March :
4 933 € pro Tagvon 13 March Im 19 March :
4 933 € pro Tagvon 20 March Im 26 March :
4 933 € pro Tagvon 27 March Im 02 April :
4 933 € pro Tagvon 03 April Im 09 April :
4 933 € pro Tagvon 10 April Im 16 April :
4 933 € pro Tagvon 17 April Im 23 April :
4 933 € pro Tagvon 24 April Im 30 April :
4 933 € pro Tagvon 01 May Im 07 May :
4 933 € pro Tagvon 08 May Im 14 May :
4 933 € pro Tagvon 15 May Im 21 May :
4 933 € pro Tagvon 22 May Im 28 May :
4 933 € pro Tagvon 29 May Im 04 June :
4 933 € pro Tagvon 05 June Im 11 June :
6 272 € pro Tagvon 12 June Im 18 June :
6 272 € pro Tagvon 19 June Im 25 June :
7 611 € pro Tagvon 26 June Im 02 July :
7 611 € pro Tagvon 03 July Im 09 July :
7 611 € pro Tagvon 10 July Im 16 July :
8 641 € pro Tagvon 17 July Im 23 July :
8 641 € pro Tagvon 24 July Im 30 July :
8 805 € pro Tagvon 31 July Im 06 August :
8 805 € pro Tagvon 07 August Im 13 August :
9 465 € pro Tagvon 14 August Im 20 August :
9 465 € pro Tagvon 21 August Im 27 August :
7 611 € pro Tagvon 28 August Im 03 September :
7 611 € pro Tagvon 04 September Im 10 September :
6 272 € pro Tagvon 11 September Im 17 September :
6 272 € pro Tagvon 18 September Im 24 September :
5 551 € pro Tagvon 25 September Im 01 October :
4 933 € pro Tagvon 02 October Im 08 October :
4 933 € pro Tagvon 09 October Im 15 October :
4 933 € pro Tagvon 16 October Im 22 October :
4 933 € pro Tagvon 23 October Im 29 October :
4 933 € pro Tagvon 30 October Im 05 November :
4 933 € pro Tagvon 06 November Im 12 November :
4 933 € pro Tagvon 13 November Im 19 November :
4 933 € pro Tagvon 20 November Im 26 November :
4 933 € pro Tagvon 27 November Im 03 December :
4 933 € pro Tagvon 04 December Im 10 December :
4 933 € pro Tagvon 11 December Im 17 December :
4 933 € pro Tagvon 18 December Im 24 December :
4 933 € pro Tagvon 25 December Im 31 December :
4 933 € pro TagDer Rest des Jahres :
4 353 € pro TagBei SamBoat garantieren wir Ihnen immer die besten Angebote zum besten Preis.
Sie haben diese Anzeige auf einer anderen Website zu einem günstigeren Preis gefunden? Finden Sie unten, wie Sie uns darüber informieren können, damit unser spezielles Team die notwendigen Überprüfungen durchführen und auf Sie zurückkommen kann
Bei der Buchung über SamBoat profitieren Sie von weiteren exklusiven Vorteilen: ein Team von Nautik-Experten steht Ihnen zur Verfügung, Zahlungserleichterungen, ein Treueprogramm, das Ihnen zahlreiche Belohnungen bietet.