Kaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
24 Mai - 14 Jun 2025
16 Aug - 27 Sep 2025
27 Sep - 01 Nov 2025
01 - 08 Nov 2025
29 Nov - 20 Dez 2025
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
26 April 2025 | 30 Mai 2025 | - | - | 5 100 € | - | 7 Tage |
31 Mai 2025 | 25 Juli 2025 | - | - | 4 700 € | - | 7 Tage |
26 Juli 2025 | 15 August 2025 | - | - | 5 800 € | - | 7 Tage |
16 August 2025 | 31 Oktober 2025 | - | - | 4 700 € | - | 7 Tage |
01 November 2025 | 19 Dezember 2025 | - | - | 5 800 € | - | 7 Tage |
20 Dezember 2025 | 31 Dezember 2025 | - | - | 8 800 € | - | 7 Tage |
01 Januar 2026 | 02 Januar 2026 | - | - | 8 800 € | - | 7 Tage |
03 Januar 2026 | 13 Februar 2026 | - | - | 7 000 € | - | 7 Tage |
14 Februar 2026 | 27 März 2026 | - | - | 7 300 € | - | 7 Tage |
28 März 2026 | 17 April 2026 | - | - | 7 500 € | - | 7 Tage |
18 April 2026 | 01 Mai 2026 | - | - | 5 800 € | - | 7 Tage |
02 Mai 2026 | 08 Mai 2026 | - | - | 5 400 € | - | 7 Tage |
09 Mai 2026 | 24 Juli 2026 | - | - | 5 200 € | - | 7 Tage |
25 Juli 2026 | 14 August 2026 | - | - | 6 000 € | - | 7 Tage |
15 August 2026 | 30 Oktober 2026 | - | - | 5 000 € | - | 7 Tage |
31 Oktober 2026 | 18 Dezember 2026 | - | - | 6 000 € | - | 7 Tage |
19 Dezember 2026 | 25 Dezember 2026 | - | - | 9 200 € | - | 7 Tage |
26 Dezember 2026 | 31 Dezember 2026 | - | - | 9 900 € | - | 7 Tage |
01 Januar 2027 | 02 Januar 2027 | - | - | 9 900 € | - | 7 Tage |
Der Rest des Jahres | - | - | 4 700 € | - | 7 Tage |
von 26 April Im 30 Mai :
5 100 € pro Wochevon 31 Mai Im 25 Juli :
4 700 € pro Wochevon 26 Juli Im 15 August :
5 800 € pro Wochevon 16 August Im 31 Oktober :
4 700 € pro Wochevon 01 November Im 19 Dezember :
5 800 € pro Wochevon 20 Dezember Im 31 Dezember :
8 800 € pro Wochevon 01 Januar Im 02 Januar :
8 800 € pro Wochevon 03 Januar Im 13 Februar :
7 000 € pro Wochevon 14 Februar Im 27 März :
7 300 € pro Wochevon 28 März Im 17 April :
7 500 € pro Wochevon 18 April Im 01 Mai :
5 800 € pro Wochevon 02 Mai Im 08 Mai :
5 400 € pro Wochevon 09 Mai Im 24 Juli :
5 200 € pro Wochevon 25 Juli Im 14 August :
6 000 € pro Wochevon 15 August Im 30 Oktober :
5 000 € pro Wochevon 31 Oktober Im 18 Dezember :
6 000 € pro Wochevon 19 Dezember Im 25 Dezember :
9 200 € pro Wochevon 26 Dezember Im 31 Dezember :
9 900 € pro Wochevon 01 Januar Im 02 Januar :
9 900 € pro WocheDer Rest des Jahres :
4 700 € pro WocheBei SamBoat garantieren wir Ihnen immer die besten Angebote zum besten Preis.
Sie haben diese Anzeige auf einer anderen Website zu einem günstigeren Preis gefunden? Finden Sie unten, wie Sie uns darüber informieren können, damit unser spezielles Team die notwendigen Überprüfungen durchführen und auf Sie zurückkommen kann
Bei der Buchung über SamBoat profitieren Sie von weiteren exklusiven Vorteilen: ein Team von Nautik-Experten steht Ihnen zur Verfügung, Zahlungserleichterungen, ein Treueprogramm, das Ihnen zahlreiche Belohnungen bietet.