Es handelt sich um unser Treueprogramm, dank dem Sie bereits bei Ihrer ersten Buchung bei SamBoat exklusive Angebote und Vorteile nutzen können. Der SamBoat Club ist einfach und kostenlos!
Mehr InformationenKaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
26 Sep - 03 Okt 2026
30 Jan - 20 Feb 2027
06 - 20 Mär 2027
17 - 24 Apr 2027
01 Mai - 04 Aug 2029
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
| von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $5 477 | - | 4 Tage |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $5 721 | - | 4 Tage |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $6 087 | - | 4 Tage |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | $5 767 | - | 4 Tage |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | $7 812 | - | 4 Tage |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $7 074 | - | 4 Tage |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $9 647 | - | 4 Tage |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $10 013 | - | 4 Tage |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | $9 049 | - | 4 Tage |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | $11 564 | - | 4 Tage |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | $11 593 | - | 4 Tage |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $11 041 | - | 4 Tage |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $9 717 | - | 4 Tage |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | $7 318 | - | 4 Tage |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $8 154 | - | 4 Tage |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $6 429 | - | 4 Tage |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $8 131 | - | 7 Tage |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $11 256 | - | 7 Tage |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $11 256 | - | 7 Tage |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $8 677 | - | 7 Tage |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $7 336 | - | 4 Tage |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $8 149 | - | 4 Tage |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $8 114 | - | 4 Tage |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | $7 730 | - | 4 Tage |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $8 265 | - | 4 Tage |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $8 718 | - | 4 Tage |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $9 624 | - | 4 Tage |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | $9 647 | - | 4 Tage |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $9 891 | - | 4 Tage |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $9 891 | - | 4 Tage |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $10 135 | - | 4 Tage |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | $10 135 | - | 4 Tage |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $10 135 | - | 4 Tage |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $10 135 | - | 4 Tage |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $9 967 | - | 4 Tage |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $9 403 | - | 4 Tage |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $8 497 | - | 4 Tage |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $6 877 | - | 4 Tage |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $6 226 | - | 4 Tage |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $5 901 | - | 4 Tage |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $5 581 | - | 4 Tage |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $5 581 | - | 4 Tage |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $5 581 | - | 4 Tage |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $5 581 | - | 4 Tage |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $5 581 | - | 4 Tage |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $5 918 | - | 4 Tage |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $5 918 | - | 4 Tage |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $5 918 | - | 4 Tage |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $5 918 | - | 4 Tage |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $5 918 | - | 4 Tage |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $5 918 | - | 4 Tage |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $5 918 | - | 4 Tage |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $5 465 | - | 4 Tage |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $5 465 | - | 4 Tage |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $5 465 | - | 4 Tage |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $5 849 | - | 4 Tage |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $6 093 | - | 4 Tage |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | $6 679 | - | 4 Tage |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | $6 813 | - | 4 Tage |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $8 015 | - | 4 Tage |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $8 857 | - | 4 Tage |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $9 479 | - | 4 Tage |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $10 141 | - | 4 Tage |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $10 698 | - | 4 Tage |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $11 262 | - | 4 Tage |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $11 262 | - | 4 Tage |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $10 240 | - | 4 Tage |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $9 223 | - | 4 Tage |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $7 132 | - | 4 Tage |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $6 418 | - | 4 Tage |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $7 469 | - | 7 Tage |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $10 327 | - | 7 Tage |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | $7 225 | - | 7 Tage |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | $6 731 | - | 4 Tage |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | $7 481 | - | 4 Tage |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | $7 748 | - | 4 Tage |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | $7 887 | - | 4 Tage |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | $8 433 | - | 4 Tage |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | $8 892 | - | 4 Tage |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | $9 345 | - | 4 Tage |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | $9 839 | - | 4 Tage |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | $10 089 | - | 4 Tage |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | $10 089 | - | 4 Tage |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | $10 338 | - | 4 Tage |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | $10 338 | - | 4 Tage |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | $10 338 | - | 4 Tage |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | $10 338 | - | 4 Tage |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | $10 164 | - | 4 Tage |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | $9 595 | - | 4 Tage |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | $8 253 | - | 4 Tage |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | $7 016 | - | 4 Tage |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | $6 354 | - | 4 Tage |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | $6 017 | - | 4 Tage |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | $5 698 | - | 4 Tage |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | $5 698 | - | 4 Tage |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | $5 698 | - | 4 Tage |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | $5 698 | - | 4 Tage |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | $5 698 | - | 4 Tage |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | $6 040 | - | 4 Tage |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | $6 040 | - | 4 Tage |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | $6 040 | - | 4 Tage |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | $6 040 | - | 4 Tage |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | $6 040 | - | 4 Tage |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | $6 040 | - | 4 Tage |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | $6 040 | - | 4 Tage |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | $5 570 | - | 4 Tage |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | $5 570 | - | 4 Tage |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | $5 570 | - | 4 Tage |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | $5 965 | - | 4 Tage |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | $6 215 | - | 4 Tage |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | $6 813 | - | 4 Tage |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | $6 946 | - | 4 Tage |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | $8 178 | - | 4 Tage |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | $9 037 | - | 4 Tage |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | $9 670 | - | 4 Tage |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | $10 344 | - | 4 Tage |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | $10 913 | - | 4 Tage |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | $11 488 | - | 4 Tage |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | $11 488 | - | 4 Tage |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | $10 443 | - | 4 Tage |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | $9 409 | - | 4 Tage |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | $7 277 | - | 4 Tage |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | $6 546 | - | 7 Tage |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | $7 620 | - | 7 Tage |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | $10 536 | - | 7 Tage |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | $10 536 | - | 7 Tage |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | $7 370 | - | 4 Tage |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | $6 865 | - | 4 Tage |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | $7 632 | - | 4 Tage |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | $7 905 | - | 4 Tage |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | $8 044 | - | 4 Tage |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | $8 602 | - | 4 Tage |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | $9 072 | - | 4 Tage |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | $9 531 | - | 4 Tage |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | $10 036 | - | 4 Tage |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | $10 292 | - | 4 Tage |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | $10 292 | - | 4 Tage |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | $10 547 | - | 4 Tage |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | $10 547 | - | 4 Tage |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | $10 547 | - | 4 Tage |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | $10 547 | - | 4 Tage |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | $10 367 | - | 4 Tage |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | $9 786 | - | 4 Tage |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | $8 416 | - | 4 Tage |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | $7 155 | - | 4 Tage |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | $6 482 | - | 4 Tage |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | $6 139 | - | 4 Tage |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | $5 814 | - | 4 Tage |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | $5 814 | - | 4 Tage |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | $5 814 | - | 4 Tage |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | $5 814 | - | 4 Tage |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | $5 814 | - | 4 Tage |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | $6 162 | - | 4 Tage |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | $6 162 | - | 4 Tage |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | $6 162 | - | 4 Tage |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | $6 162 | - | 4 Tage |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | $6 162 | - | 4 Tage |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | $6 162 | - | 4 Tage |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | $6 162 | - | 4 Tage |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | $5 680 | - | 4 Tage |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | $5 680 | - | 4 Tage |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | $5 680 | - | 4 Tage |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | $6 087 | - | 4 Tage |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | $6 337 | - | 4 Tage |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | $6 946 | - | 4 Tage |
| 01 October 2029 | 05 October 2029 | - | - | $7 086 | - | 4 Tage |
| 06 October 2029 | 12 October 2029 | - | - | $8 340 | - | 4 Tage |
| 13 October 2029 | 19 October 2029 | - | - | $9 217 | - | 4 Tage |
| 20 October 2029 | 26 October 2029 | - | - | $9 862 | - | 4 Tage |
| 27 October 2029 | 02 November 2029 | - | - | $10 553 | - | 4 Tage |
| 03 November 2029 | 09 November 2029 | - | - | $11 134 | - | 4 Tage |
| 10 November 2029 | 16 November 2029 | - | - | $11 721 | - | 4 Tage |
| 17 November 2029 | 23 November 2029 | - | - | $11 721 | - | 4 Tage |
| 24 November 2029 | 30 November 2029 | - | - | $10 652 | - | 4 Tage |
| 01 December 2029 | 07 December 2029 | - | - | $9 595 | - | 4 Tage |
| 08 December 2029 | 14 December 2029 | - | - | $7 423 | - | 4 Tage |
| 15 December 2029 | 21 December 2029 | - | - | $6 679 | - | 4 Tage |
| 22 December 2029 | 28 December 2029 | - | - | $7 771 | - | 4 Tage |
| 29 December 2029 | 31 December 2029 | - | - | $10 745 | - | 4 Tage |
| 01 January 2030 | 04 January 2030 | - | - | $10 745 | - | 4 Tage |
| 05 January 2030 | 11 January 2030 | - | - | $7 516 | - | 4 Tage |
| 12 January 2030 | 18 January 2030 | - | - | $7 004 | - | 4 Tage |
| 19 January 2030 | 25 January 2030 | - | - | $7 783 | - | 4 Tage |
| 26 January 2030 | 01 February 2030 | - | - | $8 062 | - | 4 Tage |
| 02 February 2030 | 08 February 2030 | - | - | $8 207 | - | 4 Tage |
| 09 February 2030 | 15 February 2030 | - | - | $8 776 | - | 4 Tage |
| 16 February 2030 | 22 February 2030 | - | - | $9 252 | - | 4 Tage |
| 23 February 2030 | 01 March 2030 | - | - | $9 723 | - | 4 Tage |
| 02 March 2030 | 08 March 2030 | - | - | $10 240 | - | 4 Tage |
| 09 March 2030 | 15 March 2030 | - | - | $10 495 | - | 4 Tage |
| 16 March 2030 | 22 March 2030 | - | - | $10 495 | - | 4 Tage |
| 23 March 2030 | 29 March 2030 | - | - | $10 756 | - | 4 Tage |
| 30 March 2030 | 05 April 2030 | - | - | $10 756 | - | 4 Tage |
| 06 April 2030 | 12 April 2030 | - | - | $10 756 | - | 4 Tage |
| 13 April 2030 | 19 April 2030 | - | - | $10 756 | - | 4 Tage |
| 20 April 2030 | 26 April 2030 | - | - | $10 576 | - | 4 Tage |
| 27 April 2030 | 03 May 2030 | - | - | $9 984 | - | 4 Tage |
| 04 May 2030 | 10 May 2030 | - | - | $8 584 | - | 4 Tage |
| 11 May 2030 | 17 May 2030 | - | - | $7 301 | - | 4 Tage |
| 18 May 2030 | 24 May 2030 | - | - | $6 610 | - | 4 Tage |
| 25 May 2030 | 31 May 2030 | - | - | $6 261 | - | 4 Tage |
| 01 June 2030 | 07 June 2030 | - | - | $5 930 | - | 4 Tage |
| 08 June 2030 | 14 June 2030 | - | - | $5 930 | - | 4 Tage |
| 15 June 2030 | 21 June 2030 | - | - | $5 930 | - | 4 Tage |
| 22 June 2030 | 28 June 2030 | - | - | $5 930 | - | 4 Tage |
| 29 June 2030 | 05 July 2030 | - | - | $5 930 | - | 4 Tage |
| 06 July 2030 | 12 July 2030 | - | - | $6 284 | - | 4 Tage |
| 13 July 2030 | 19 July 2030 | - | - | $6 284 | - | 4 Tage |
| 20 July 2030 | 26 July 2030 | - | - | $6 284 | - | 4 Tage |
| 27 July 2030 | 02 August 2030 | - | - | $6 284 | - | 4 Tage |
| 03 August 2030 | 09 August 2030 | - | - | $6 284 | - | 4 Tage |
| 10 August 2030 | 16 August 2030 | - | - | $6 284 | - | 4 Tage |
| 17 August 2030 | 23 August 2030 | - | - | $6 284 | - | 4 Tage |
| 24 August 2030 | 30 August 2030 | - | - | $5 796 | - | 4 Tage |
| 31 August 2030 | 06 September 2030 | - | - | $5 796 | - | 4 Tage |
| 07 September 2030 | 13 September 2030 | - | - | $5 796 | - | 4 Tage |
| 14 September 2030 | 20 September 2030 | - | - | $6 209 | - | 4 Tage |
| 21 September 2030 | 27 September 2030 | - | - | $6 464 | - | 4 Tage |
| 28 September 2030 | 30 September 2030 | - | - | $7 086 | - | 4 Tage |
| Der Rest des Jahres | - | - | $5 465 | - | 7 Tage | |
von 05 September Im 11 September :
$5 477 pro Wochevon 12 September Im 18 September :
$5 721 pro Wochevon 19 September Im 25 September :
$6 087 pro Wochevon 26 September Im 30 September :
$5 767 pro Wochevon 01 October Im 02 October :
$7 812 pro Wochevon 03 October Im 09 October :
$7 074 pro Wochevon 10 October Im 16 October :
$9 647 pro Wochevon 17 October Im 23 October :
$10 013 pro Wochevon 24 October Im 30 October :
$9 049 pro Wochevon 31 October Im 06 November :
$11 564 pro Wochevon 07 November Im 13 November :
$11 593 pro Wochevon 14 November Im 20 November :
$11 041 pro Wochevon 21 November Im 27 November :
$9 717 pro Wochevon 28 November Im 04 December :
$7 318 pro Wochevon 05 December Im 11 December :
$8 154 pro Wochevon 12 December Im 18 December :
$6 429 pro Wochevon 19 December Im 25 December :
$8 131 pro Wochevon 26 December Im 31 December :
$11 256 pro Wochevon 01 January Im 01 January :
$11 256 pro Wochevon 02 January Im 08 January :
$8 677 pro Wochevon 09 January Im 15 January :
$7 336 pro Wochevon 16 January Im 22 January :
$8 149 pro Wochevon 23 January Im 29 January :
$8 114 pro Wochevon 30 January Im 05 February :
$7 730 pro Wochevon 06 February Im 12 February :
$8 265 pro Wochevon 13 February Im 19 February :
$8 718 pro Wochevon 20 February Im 26 February :
$9 624 pro Wochevon 27 February Im 05 March :
$9 647 pro Wochevon 06 March Im 12 March :
$9 891 pro Wochevon 13 March Im 19 March :
$9 891 pro Wochevon 20 March Im 26 March :
$10 135 pro Wochevon 27 March Im 02 April :
$10 135 pro Wochevon 03 April Im 09 April :
$10 135 pro Wochevon 10 April Im 16 April :
$10 135 pro Wochevon 17 April Im 23 April :
$9 967 pro Wochevon 24 April Im 30 April :
$9 403 pro Wochevon 01 May Im 07 May :
$8 497 pro Wochevon 08 May Im 14 May :
$6 877 pro Wochevon 15 May Im 21 May :
$6 226 pro Wochevon 22 May Im 28 May :
$5 901 pro Wochevon 29 May Im 04 June :
$5 581 pro Wochevon 05 June Im 11 June :
$5 581 pro Wochevon 12 June Im 18 June :
$5 581 pro Wochevon 19 June Im 25 June :
$5 581 pro Wochevon 26 June Im 02 July :
$5 581 pro Wochevon 03 July Im 09 July :
$5 918 pro Wochevon 10 July Im 16 July :
$5 918 pro Wochevon 17 July Im 23 July :
$5 918 pro Wochevon 24 July Im 30 July :
$5 918 pro Wochevon 31 July Im 06 August :
$5 918 pro Wochevon 07 August Im 13 August :
$5 918 pro Wochevon 14 August Im 20 August :
$5 918 pro Wochevon 21 August Im 27 August :
$5 465 pro Wochevon 28 August Im 03 September :
$5 465 pro Wochevon 04 September Im 10 September :
$5 465 pro Wochevon 11 September Im 17 September :
$5 849 pro Wochevon 18 September Im 24 September :
$6 093 pro Wochevon 25 September Im 30 September :
$6 679 pro Wochevon 01 October Im 01 October :
$6 813 pro Wochevon 02 October Im 08 October :
$8 015 pro Wochevon 09 October Im 15 October :
$8 857 pro Wochevon 16 October Im 22 October :
$9 479 pro Wochevon 23 October Im 29 October :
$10 141 pro Wochevon 30 October Im 05 November :
$10 698 pro Wochevon 06 November Im 12 November :
$11 262 pro Wochevon 13 November Im 19 November :
$11 262 pro Wochevon 20 November Im 26 November :
$10 240 pro Wochevon 27 November Im 03 December :
$9 223 pro Wochevon 04 December Im 10 December :
$7 132 pro Wochevon 11 December Im 17 December :
$6 418 pro Wochevon 18 December Im 24 December :
$7 469 pro Wochevon 25 December Im 31 December :
$10 327 pro Wochevon 01 January Im 07 January :
$7 225 pro Wochevon 08 January Im 14 January :
$6 731 pro Wochevon 15 January Im 21 January :
$7 481 pro Wochevon 22 January Im 28 January :
$7 748 pro Wochevon 29 January Im 04 February :
$7 887 pro Wochevon 05 February Im 11 February :
$8 433 pro Wochevon 12 February Im 18 February :
$8 892 pro Wochevon 19 February Im 25 February :
$9 345 pro Wochevon 26 February Im 03 March :
$9 839 pro Wochevon 04 March Im 10 March :
$10 089 pro Wochevon 11 March Im 17 March :
$10 089 pro Wochevon 18 March Im 24 March :
$10 338 pro Wochevon 25 March Im 31 March :
$10 338 pro Wochevon 01 April Im 07 April :
$10 338 pro Wochevon 08 April Im 14 April :
$10 338 pro Wochevon 15 April Im 21 April :
$10 164 pro Wochevon 22 April Im 28 April :
$9 595 pro Wochevon 29 April Im 05 May :
$8 253 pro Wochevon 06 May Im 12 May :
$7 016 pro Wochevon 13 May Im 19 May :
$6 354 pro Wochevon 20 May Im 26 May :
$6 017 pro Wochevon 27 May Im 02 June :
$5 698 pro Wochevon 03 June Im 09 June :
$5 698 pro Wochevon 10 June Im 16 June :
$5 698 pro Wochevon 17 June Im 23 June :
$5 698 pro Wochevon 24 June Im 30 June :
$5 698 pro Wochevon 01 July Im 07 July :
$6 040 pro Wochevon 08 July Im 14 July :
$6 040 pro Wochevon 15 July Im 21 July :
$6 040 pro Wochevon 22 July Im 28 July :
$6 040 pro Wochevon 29 July Im 04 August :
$6 040 pro Wochevon 05 August Im 11 August :
$6 040 pro Wochevon 12 August Im 18 August :
$6 040 pro Wochevon 19 August Im 25 August :
$5 570 pro Wochevon 26 August Im 01 September :
$5 570 pro Wochevon 02 September Im 08 September :
$5 570 pro Wochevon 09 September Im 15 September :
$5 965 pro Wochevon 16 September Im 22 September :
$6 215 pro Wochevon 23 September Im 30 September :
$6 813 pro Wochevon 01 October Im 06 October :
$6 946 pro Wochevon 07 October Im 13 October :
$8 178 pro Wochevon 14 October Im 20 October :
$9 037 pro Wochevon 21 October Im 27 October :
$9 670 pro Wochevon 28 October Im 03 November :
$10 344 pro Wochevon 04 November Im 10 November :
$10 913 pro Wochevon 11 November Im 17 November :
$11 488 pro Wochevon 18 November Im 24 November :
$11 488 pro Wochevon 25 November Im 01 December :
$10 443 pro Wochevon 02 December Im 08 December :
$9 409 pro Wochevon 09 December Im 15 December :
$7 277 pro Wochevon 16 December Im 22 December :
$6 546 pro Wochevon 23 December Im 29 December :
$7 620 pro Wochevon 30 December Im 31 December :
$10 536 pro Wochevon 01 January Im 05 January :
$10 536 pro Wochevon 06 January Im 12 January :
$7 370 pro Wochevon 13 January Im 19 January :
$6 865 pro Wochevon 20 January Im 26 January :
$7 632 pro Wochevon 27 January Im 02 February :
$7 905 pro Wochevon 03 February Im 09 February :
$8 044 pro Wochevon 10 February Im 16 February :
$8 602 pro Wochevon 17 February Im 23 February :
$9 072 pro Wochevon 24 February Im 02 March :
$9 531 pro Wochevon 03 March Im 09 March :
$10 036 pro Wochevon 10 March Im 16 March :
$10 292 pro Wochevon 17 March Im 23 March :
$10 292 pro Wochevon 24 March Im 30 March :
$10 547 pro Wochevon 31 March Im 06 April :
$10 547 pro Wochevon 07 April Im 13 April :
$10 547 pro Wochevon 14 April Im 20 April :
$10 547 pro Wochevon 21 April Im 27 April :
$10 367 pro Wochevon 28 April Im 04 May :
$9 786 pro Wochevon 05 May Im 11 May :
$8 416 pro Wochevon 12 May Im 18 May :
$7 155 pro Wochevon 19 May Im 25 May :
$6 482 pro Wochevon 26 May Im 01 June :
$6 139 pro Wochevon 02 June Im 08 June :
$5 814 pro Wochevon 09 June Im 15 June :
$5 814 pro Wochevon 16 June Im 22 June :
$5 814 pro Wochevon 23 June Im 29 June :
$5 814 pro Wochevon 30 June Im 06 July :
$5 814 pro Wochevon 07 July Im 13 July :
$6 162 pro Wochevon 14 July Im 20 July :
$6 162 pro Wochevon 21 July Im 27 July :
$6 162 pro Wochevon 28 July Im 03 August :
$6 162 pro Wochevon 04 August Im 10 August :
$6 162 pro Wochevon 11 August Im 17 August :
$6 162 pro Wochevon 18 August Im 24 August :
$6 162 pro Wochevon 25 August Im 31 August :
$5 680 pro Wochevon 01 September Im 07 September :
$5 680 pro Wochevon 08 September Im 14 September :
$5 680 pro Wochevon 15 September Im 21 September :
$6 087 pro Wochevon 22 September Im 28 September :
$6 337 pro Wochevon 29 September Im 30 September :
$6 946 pro Wochevon 01 October Im 05 October :
$7 086 pro Wochevon 06 October Im 12 October :
$8 340 pro Wochevon 13 October Im 19 October :
$9 217 pro Wochevon 20 October Im 26 October :
$9 862 pro Wochevon 27 October Im 02 November :
$10 553 pro Wochevon 03 November Im 09 November :
$11 134 pro Wochevon 10 November Im 16 November :
$11 721 pro Wochevon 17 November Im 23 November :
$11 721 pro Wochevon 24 November Im 30 November :
$10 652 pro Wochevon 01 December Im 07 December :
$9 595 pro Wochevon 08 December Im 14 December :
$7 423 pro Wochevon 15 December Im 21 December :
$6 679 pro Wochevon 22 December Im 28 December :
$7 771 pro Wochevon 29 December Im 31 December :
$10 745 pro Wochevon 01 January Im 04 January :
$10 745 pro Wochevon 05 January Im 11 January :
$7 516 pro Wochevon 12 January Im 18 January :
$7 004 pro Wochevon 19 January Im 25 January :
$7 783 pro Wochevon 26 January Im 01 February :
$8 062 pro Wochevon 02 February Im 08 February :
$8 207 pro Wochevon 09 February Im 15 February :
$8 776 pro Wochevon 16 February Im 22 February :
$9 252 pro Wochevon 23 February Im 01 March :
$9 723 pro Wochevon 02 March Im 08 March :
$10 240 pro Wochevon 09 March Im 15 March :
$10 495 pro Wochevon 16 March Im 22 March :
$10 495 pro Wochevon 23 March Im 29 March :
$10 756 pro Wochevon 30 March Im 05 April :
