Es handelt sich um unser Treueprogramm, dank dem Sie bereits bei Ihrer ersten Buchung bei SamBoat exklusive Angebote und Vorteile nutzen können. Der SamBoat Club ist einfach und kostenlos!
Mehr InformationenKaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
03 - 10 Okt 2026
09 - 16 Jan 2027
06 - 27 Feb 2027
06 Mär - 11 Aug 2029
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
| von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $8 180 | - | 4 Tage |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $8 866 | - | 4 Tage |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | $8 405 | - | 4 Tage |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | $10 770 | - | 4 Tage |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $9 224 | - | 4 Tage |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $13 337 | - | 4 Tage |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $12 466 | - | 4 Tage |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | $12 506 | - | 4 Tage |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | $14 877 | - | 4 Tage |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | $16 002 | - | 4 Tage |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $14 404 | - | 4 Tage |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $12 287 | - | 4 Tage |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | $11 306 | - | 4 Tage |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $10 210 | - | 4 Tage |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $8 485 | - | 4 Tage |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $10 481 | - | 7 Tage |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $14 664 | - | 7 Tage |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $14 664 | - | 7 Tage |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $11 399 | - | 7 Tage |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $9 547 | - | 4 Tage |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $10 078 | - | 4 Tage |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $10 118 | - | 4 Tage |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | $10 072 | - | 4 Tage |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $11 958 | - | 4 Tage |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $12 610 | - | 4 Tage |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $13 256 | - | 4 Tage |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | $13 296 | - | 4 Tage |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $13 983 | - | 4 Tage |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $13 983 | - | 4 Tage |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $13 942 | - | 4 Tage |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | $14 675 | - | 4 Tage |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $14 675 | - | 4 Tage |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $14 675 | - | 4 Tage |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $14 433 | - | 4 Tage |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $13 614 | - | 4 Tage |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $12 304 | - | 4 Tage |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $10 458 | - | 4 Tage |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $9 460 | - | 4 Tage |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $8 958 | - | 4 Tage |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $8 093 | - | 4 Tage |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $8 093 | - | 4 Tage |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $8 093 | - | 4 Tage |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $8 093 | - | 4 Tage |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $8 093 | - | 4 Tage |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $8 566 | - | 4 Tage |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $8 566 | - | 4 Tage |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $8 566 | - | 4 Tage |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $8 566 | - | 4 Tage |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $8 566 | - | 4 Tage |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $8 566 | - | 4 Tage |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $8 566 | - | 4 Tage |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $7 914 | - | 4 Tage |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $7 914 | - | 4 Tage |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $7 914 | - | 4 Tage |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $8 462 | - | 4 Tage |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $8 595 | - | 4 Tage |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | $9 212 | - | 4 Tage |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | $9 391 | - | 4 Tage |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $11 070 | - | 4 Tage |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $12 241 | - | 4 Tage |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $13 100 | - | 4 Tage |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $14 017 | - | 4 Tage |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $15 171 | - | 4 Tage |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $16 325 | - | 4 Tage |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $16 325 | - | 4 Tage |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $13 931 | - | 4 Tage |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $11 537 | - | 4 Tage |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $8 930 | - | 4 Tage |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $8 036 | - | 4 Tage |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $9 622 | - | 7 Tage |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $14 958 | - | 7 Tage |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | $10 464 | - | 7 Tage |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | $9 737 | - | 4 Tage |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | $10 822 | - | 4 Tage |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | $11 208 | - | 4 Tage |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | $11 416 | - | 4 Tage |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | $12 206 | - | 4 Tage |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | $12 864 | - | 4 Tage |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | $13 521 | - | 4 Tage |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | $13 562 | - | 4 Tage |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | $14 266 | - | 4 Tage |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | $14 266 | - | 4 Tage |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | $14 969 | - | 4 Tage |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | $14 969 | - | 4 Tage |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | $14 969 | - | 4 Tage |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | $14 969 | - | 4 Tage |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | $14 721 | - | 4 Tage |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | $13 885 | - | 4 Tage |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | $12 546 | - | 4 Tage |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | $10 666 | - | 4 Tage |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | $9 645 | - | 4 Tage |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | $9 137 | - | 4 Tage |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | $8 255 | - | 4 Tage |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | $8 255 | - | 4 Tage |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | $8 255 | - | 4 Tage |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | $8 255 | - | 4 Tage |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | $8 255 | - | 4 Tage |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | $8 739 | - | 4 Tage |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | $8 739 | - | 4 Tage |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | $8 739 | - | 4 Tage |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | $8 739 | - | 4 Tage |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | $8 739 | - | 4 Tage |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | $8 739 | - | 4 Tage |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | $8 739 | - | 4 Tage |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | $8 070 | - | 4 Tage |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | $8 070 | - | 4 Tage |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | $8 070 | - | 4 Tage |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | $8 630 | - | 4 Tage |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | $8 768 | - | 4 Tage |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | $9 391 | - | 4 Tage |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | $9 581 | - | 4 Tage |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | $11 289 | - | 4 Tage |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | $12 483 | - | 4 Tage |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | $13 360 | - | 4 Tage |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | $14 300 | - | 4 Tage |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | $15 477 | - | 4 Tage |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | $16 654 | - | 4 Tage |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | $16 654 | - | 4 Tage |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | $14 208 | - | 4 Tage |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | $11 768 | - | 4 Tage |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | $9 108 | - | 4 Tage |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | $8 197 | - | 7 Tage |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | $9 812 | - | 7 Tage |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | $15 258 | - | 7 Tage |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | $15 258 | - | 7 Tage |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | $10 672 | - | 4 Tage |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | $9 933 | - | 4 Tage |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | $11 041 | - | 4 Tage |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | $11 433 | - | 4 Tage |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | $11 647 | - | 4 Tage |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | $12 448 | - | 4 Tage |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | $13 123 | - | 4 Tage |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | $13 792 | - | 4 Tage |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | $13 833 | - | 4 Tage |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | $14 548 | - | 4 Tage |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | $14 548 | - | 4 Tage |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | $15 269 | - | 4 Tage |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | $15 269 | - | 4 Tage |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | $15 269 | - | 4 Tage |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | $15 269 | - | 4 Tage |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | $15 015 | - | 4 Tage |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | $14 162 | - | 4 Tage |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | $12 800 | - | 4 Tage |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | $10 879 | - | 4 Tage |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | $9 835 | - | 4 Tage |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | $9 322 | - | 4 Tage |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | $8 422 | - | 4 Tage |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | $8 422 | - | 4 Tage |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | $8 422 | - | 4 Tage |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | $8 422 | - | 4 Tage |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | $8 422 | - | 4 Tage |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | $8 912 | - | 4 Tage |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | $8 912 | - | 4 Tage |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | $8 912 | - | 4 Tage |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | $8 912 | - | 4 Tage |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | $8 912 | - | 4 Tage |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | $8 912 | - | 4 Tage |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | $8 912 | - | 4 Tage |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | $8 232 | - | 4 Tage |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | $8 232 | - | 4 Tage |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | $8 232 | - | 4 Tage |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | $8 803 | - | 4 Tage |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | $8 941 | - | 4 Tage |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | $9 581 | - | 4 Tage |
| 01 October 2029 | 05 October 2029 | - | - | $9 772 | - | 4 Tage |
| 06 October 2029 | 12 October 2029 | - | - | $11 514 | - | 4 Tage |
| 13 October 2029 | 19 October 2029 | - | - | $12 731 | - | 4 Tage |
| 20 October 2029 | 26 October 2029 | - | - | $13 625 | - | 4 Tage |
| 27 October 2029 | 02 November 2029 | - | - | $14 589 | - | 4 Tage |
| 03 November 2029 | 09 November 2029 | - | - | $15 788 | - | 4 Tage |
| 10 November 2029 | 16 November 2029 | - | - | $16 988 | - | 4 Tage |
| 17 November 2029 | 23 November 2029 | - | - | $16 988 | - | 4 Tage |
| 24 November 2029 | 30 November 2029 | - | - | $14 490 | - | 4 Tage |
| 01 December 2029 | 07 December 2029 | - | - | $12 004 | - | 4 Tage |
| 08 December 2029 | 14 December 2029 | - | - | $9 293 | - | 4 Tage |
| 15 December 2029 | 21 December 2029 | - | - | $8 359 | - | 4 Tage |
| 22 December 2029 | 28 December 2029 | - | - | $10 008 | - | 4 Tage |
| 29 December 2029 | 31 December 2029 | - | - | $15 563 | - | 4 Tage |
| 01 January 2030 | 04 January 2030 | - | - | $15 563 | - | 4 Tage |
| 05 January 2030 | 11 January 2030 | - | - | $10 885 | - | 4 Tage |
| 12 January 2030 | 18 January 2030 | - | - | $10 129 | - | 4 Tage |
| 19 January 2030 | 25 January 2030 | - | - | $11 260 | - | 4 Tage |
| 26 January 2030 | 01 February 2030 | - | - | $11 664 | - | 4 Tage |
| 02 February 2030 | 08 February 2030 | - | - | $11 877 | - | 4 Tage |
| 09 February 2030 | 15 February 2030 | - | - | $12 696 | - | 4 Tage |
| 16 February 2030 | 22 February 2030 | - | - | $13 383 | - | 4 Tage |
| 23 February 2030 | 01 March 2030 | - | - | $14 069 | - | 4 Tage |
| 02 March 2030 | 08 March 2030 | - | - | $14 110 | - | 4 Tage |
| 09 March 2030 | 15 March 2030 | - | - | $14 837 | - | 4 Tage |
| 16 March 2030 | 22 March 2030 | - | - | $14 837 | - | 4 Tage |
| 23 March 2030 | 29 March 2030 | - | - | $15 575 | - | 4 Tage |
| 30 March 2030 | 05 April 2030 | - | - | $15 575 | - | 4 Tage |
| 06 April 2030 | 12 April 2030 | - | - | $15 575 | - | 4 Tage |
| 13 April 2030 | 19 April 2030 | - | - | $15 575 | - | 4 Tage |
| 20 April 2030 | 26 April 2030 | - | - | $15 315 | - | 4 Tage |
| 27 April 2030 | 03 May 2030 | - | - | $14 444 | - | 4 Tage |
| 04 May 2030 | 10 May 2030 | - | - | $13 054 | - | 4 Tage |
| 11 May 2030 | 17 May 2030 | - | - | $11 099 | - | 4 Tage |
| 18 May 2030 | 24 May 2030 | - | - | $10 031 | - | 4 Tage |
| 25 May 2030 | 31 May 2030 | - | - | $9 506 | - | 4 Tage |
| 01 June 2030 | 07 June 2030 | - | - | $8 589 | - | 4 Tage |
| 08 June 2030 | 14 June 2030 | - | - | $8 589 | - | 4 Tage |
| 15 June 2030 | 21 June 2030 | - | - | $8 589 | - | 4 Tage |
| 22 June 2030 | 28 June 2030 | - | - | $8 589 | - | 4 Tage |
| 29 June 2030 | 05 July 2030 | - | - | $8 589 | - | 4 Tage |
| 06 July 2030 | 12 July 2030 | - | - | $9 091 | - | 4 Tage |
| 13 July 2030 | 19 July 2030 | - | - | $9 091 | - | 4 Tage |
| 20 July 2030 | 26 July 2030 | - | - | $9 091 | - | 4 Tage |
| 27 July 2030 | 02 August 2030 | - | - | $9 091 | - | 4 Tage |
| 03 August 2030 | 09 August 2030 | - | - | $9 091 | - | 4 Tage |
| 10 August 2030 | 16 August 2030 | - | - | $9 091 | - | 4 Tage |
| 17 August 2030 | 23 August 2030 | - | - | $9 091 | - | 4 Tage |
| 24 August 2030 | 30 August 2030 | - | - | $8 399 | - | 4 Tage |
| 31 August 2030 | 06 September 2030 | - | - | $8 399 | - | 4 Tage |
| 07 September 2030 | 13 September 2030 | - | - | $8 399 | - | 4 Tage |
| 14 September 2030 | 20 September 2030 | - | - | $8 982 | - | 4 Tage |
| 21 September 2030 | 27 September 2030 | - | - | $9 120 | - | 4 Tage |
| 28 September 2030 | 30 September 2030 | - | - | $9 772 | - | 4 Tage |
| Der Rest des Jahres | - | - | $7 914 | - | 7 Tage | |
von 12 September Im 18 September :
$8 180 pro Wochevon 19 September Im 25 September :
$8 866 pro Wochevon 26 September Im 30 September :
$8 405 pro Wochevon 01 October Im 02 October :
$10 770 pro Wochevon 03 October Im 09 October :
$9 224 pro Wochevon 10 October Im 16 October :
$13 337 pro Wochevon 17 October Im 23 October :
$12 466 pro Wochevon 24 October Im 30 October :
$12 506 pro Wochevon 31 October Im 06 November :
$14 877 pro Wochevon 07 November Im 13 November :
$16 002 pro Wochevon 14 November Im 20 November :
$14 404 pro Wochevon 21 November Im 27 November :
$12 287 pro Wochevon 28 November Im 04 December :
$11 306 pro Wochevon 05 December Im 11 December :
$10 210 pro Wochevon 12 December Im 18 December :
$8 485 pro Wochevon 19 December Im 25 December :
$10 481 pro Wochevon 26 December Im 31 December :
$14 664 pro Wochevon 01 January Im 01 January :
$14 664 pro Wochevon 02 January Im 08 January :
$11 399 pro Wochevon 09 January Im 15 January :
$9 547 pro Wochevon 16 January Im 22 January :
$10 078 pro Wochevon 23 January Im 29 January :
$10 118 pro Wochevon 30 January Im 05 February :
$10 072 pro Wochevon 06 February Im 12 February :
$11 958 pro Wochevon 13 February Im 19 February :
$12 610 pro Wochevon 20 February Im 26 February :
$13 256 pro Wochevon 27 February Im 05 March :
$13 296 pro Wochevon 06 March Im 12 March :
$13 983 pro Wochevon 13 March Im 19 March :
$13 983 pro Wochevon 20 March Im 26 March :
$13 942 pro Wochevon 27 March Im 02 April :
$14 675 pro Wochevon 03 April Im 09 April :
$14 675 pro Wochevon 10 April Im 16 April :
$14 675 pro Wochevon 17 April Im 23 April :
$14 433 pro Wochevon 24 April Im 30 April :
$13 614 pro Wochevon 01 May Im 07 May :
$12 304 pro Wochevon 08 May Im 14 May :
$10 458 pro Wochevon 15 May Im 21 May :
$9 460 pro Wochevon 22 May Im 28 May :
$8 958 pro Wochevon 29 May Im 04 June :
$8 093 pro Wochevon 05 June Im 11 June :
$8 093 pro Wochevon 12 June Im 18 June :
$8 093 pro Wochevon 19 June Im 25 June :
$8 093 pro Wochevon 26 June Im 02 July :
$8 093 pro Wochevon 03 July Im 09 July :
$8 566 pro Wochevon 10 July Im 16 July :
$8 566 pro Wochevon 17 July Im 23 July :
$8 566 pro Wochevon 24 July Im 30 July :
$8 566 pro Wochevon 31 July Im 06 August :
$8 566 pro Wochevon 07 August Im 13 August :
$8 566 pro Wochevon 14 August Im 20 August :
$8 566 pro Wochevon 21 August Im 27 August :
$7 914 pro Wochevon 28 August Im 03 September :
$7 914 pro Wochevon 04 September Im 10 September :
$7 914 pro Wochevon 11 September Im 17 September :
$8 462 pro Wochevon 18 September Im 24 September :
$8 595 pro Wochevon 25 September Im 30 September :
$9 212 pro Wochevon 01 October Im 01 October :
$9 391 pro Wochevon 02 October Im 08 October :
$11 070 pro Wochevon 09 October Im 15 October :
$12 241 pro Wochevon 16 October Im 22 October :
$13 100 pro Wochevon 23 October Im 29 October :
$14 017 pro Wochevon 30 October Im 05 November :
$15 171 pro Wochevon 06 November Im 12 November :
$16 325 pro Wochevon 13 November Im 19 November :
$16 325 pro Wochevon 20 November Im 26 November :
$13 931 pro Wochevon 27 November Im 03 December :
$11 537 pro Wochevon 04 December Im 10 December :
$8 930 pro Wochevon 11 December Im 17 December :
$8 036 pro Wochevon 18 December Im 24 December :
$9 622 pro Wochevon 25 December Im 31 December :
$14 958 pro Wochevon 01 January Im 07 January :
$10 464 pro Wochevon 08 January Im 14 January :
$9 737 pro Wochevon 15 January Im 21 January :
$10 822 pro Wochevon 22 January Im 28 January :
$11 208 pro Wochevon 29 January Im 04 February :
$11 416 pro Wochevon 05 February Im 11 February :
$12 206 pro Wochevon 12 February Im 18 February :
$12 864 pro Wochevon 19 February Im 25 February :
$13 521 pro Wochevon 26 February Im 03 March :
$13 562 pro Wochevon 04 March Im 10 March :
$14 266 pro Wochevon 11 March Im 17 March :
$14 266 pro Wochevon 18 March Im 24 March :
$14 969 pro Wochevon 25 March Im 31 March :
$14 969 pro Wochevon 01 April Im 07 April :
$14 969 pro Wochevon 08 April Im 14 April :
$14 969 pro Wochevon 15 April Im 21 April :
$14 721 pro Wochevon 22 April Im 28 April :
$13 885 pro Wochevon 29 April Im 05 May :
$12 546 pro Wochevon 06 May Im 12 May :
$10 666 pro Wochevon 13 May Im 19 May :
$9 645 pro Wochevon 20 May Im 26 May :
$9 137 pro Wochevon 27 May Im 02 June :
$8 255 pro Wochevon 03 June Im 09 June :
$8 255 pro Wochevon 10 June Im 16 June :
$8 255 pro Wochevon 17 June Im 23 June :
$8 255 pro Wochevon 24 June Im 30 June :
$8 255 pro Wochevon 01 July Im 07 July :
$8 739 pro Wochevon 08 July Im 14 July :
$8 739 pro Wochevon 15 July Im 21 July :
$8 739 pro Wochevon 22 July Im 28 July :
$8 739 pro Wochevon 29 July Im 04 August :
$8 739 pro Wochevon 05 August Im 11 August :
$8 739 pro Wochevon 12 August Im 18 August :
$8 739 pro Wochevon 19 August Im 25 August :
$8 070 pro Wochevon 26 August Im 01 September :
$8 070 pro Wochevon 02 September Im 08 September :
$8 070 pro Wochevon 09 September Im 15 September :
$8 630 pro Wochevon 16 September Im 22 September :
$8 768 pro Wochevon 23 September Im 30 September :
$9 391 pro Wochevon 01 October Im 06 October :
$9 581 pro Wochevon 07 October Im 13 October :
$11 289 pro Wochevon 14 October Im 20 October :
$12 483 pro Wochevon 21 October Im 27 October :
$13 360 pro Wochevon 28 October Im 03 November :
$14 300 pro Wochevon 04 November Im 10 November :
$15 477 pro Wochevon 11 November Im 17 November :
$16 654 pro Wochevon 18 November Im 24 November :
$16 654 pro Wochevon 25 November Im 01 December :
$14 208 pro Wochevon 02 December Im 08 December :
$11 768 pro Wochevon 09 December Im 15 December :
$9 108 pro Wochevon 16 December Im 22 December :
$8 197 pro Wochevon 23 December Im 29 December :
$9 812 pro Wochevon 30 December Im 31 December :
$15 258 pro Wochevon 01 January Im 05 January :
$15 258 pro Wochevon 06 January Im 12 January :
$10 672 pro Wochevon 13 January Im 19 January :
$9 933 pro Wochevon 20 January Im 26 January :
$11 041 pro Wochevon 27 January Im 02 February :
$11 433 pro Wochevon 03 February Im 09 February :
$11 647 pro Wochevon 10 February Im 16 February :
$12 448 pro Wochevon 17 February Im 23 February :
$13 123 pro Wochevon 24 February Im 02 March :
$13 792 pro Wochevon 03 March Im 09 March :
$13 833 pro Wochevon 10 March Im 16 March :
$14 548 pro Wochevon 17 March Im 23 March :
$14 548 pro Wochevon 24 March Im 30 March :
$15 269 pro Wochevon 31 March Im 06 April :
$15 269 pro Wochevon 07 April Im 13 April :
$15 269 pro Wochevon 14 April Im 20 April :
$15 269 pro Wochevon 21 April Im 27 April :
$15 015 pro Wochevon 28 April Im 04 May :
$14 162 pro Wochevon 05 May Im 11 May :
$12 800 pro Wochevon 12 May Im 18 May :
$10 879 pro Wochevon 19 May Im 25 May :
$9 835 pro Wochevon 26 May Im 01 June :
$9 322 pro Wochevon 02 June Im 08 June :
$8 422 pro Wochevon 09 June Im 15 June :
$8 422 pro Wochevon 16 June Im 22 June :
$8 422 pro Wochevon 23 June Im 29 June :
$8 422 pro Wochevon 30 June Im 06 July :
$8 422 pro Wochevon 07 July Im 13 July :
$8 912 pro Wochevon 14 July Im 20 July :
$8 912 pro Wochevon 21 July Im 27 July :
$8 912 pro Wochevon 28 July Im 03 August :
$8 912 pro Wochevon 04 August Im 10 August :
$8 912 pro Wochevon 11 August Im 17 August :
$8 912 pro Wochevon 18 August Im 24 August :
$8 912 pro Wochevon 25 August Im 31 August :
$8 232 pro Wochevon 01 September Im 07 September :
$8 232 pro Wochevon 08 September Im 14 September :
$8 232 pro Wochevon 15 September Im 21 September :
$8 803 pro Wochevon 22 September Im 28 September :
$8 941 pro Wochevon 29 September Im 30 September :
$9 581 pro Wochevon 01 October Im 05 October :
$9 772 pro Wochevon 06 October Im 12 October :
$11 514 pro Wochevon 13 October Im 19 October :
$12 731 pro Wochevon 20 October Im 26 October :
$13 625 pro Wochevon 27 October Im 02 November :
$14 589 pro Wochevon 03 November Im 09 November :
$15 788 pro Wochevon 10 November Im 16 November :
$16 988 pro Wochevon 17 November Im 23 November :
$16 988 pro Wochevon 24 November Im 30 November :
$14 490 pro Wochevon 01 December Im 07 December :
$12 004 pro Wochevon 08 December Im 14 December :
$9 293 pro Wochevon 15 December Im 21 December :
$8 359 pro Wochevon 22 December Im 28 December :
$10 008 pro Wochevon 29 December Im 31 December :
$15 563 pro Wochevon 01 January Im 04 January :
$15 563 pro Wochevon 05 January Im 11 January :
$10 885 pro Wochevon 12 January Im 18 January :
$10 129 pro Wochevon 19 January Im 25 January :
$11 260 pro Wochevon 26 January Im 01 February :
$11 664 pro Wochevon 02 February Im 08 February :
$11 877 pro Wochevon 09 February Im 15 February :
$12 696 pro Wochevon 16 February Im 22 February :
$13 383 pro Wochevon 23 February Im 01 March :
$14 069 pro Wochevon 02 March Im 08 March :
$14 110 pro Wochevon 09 March Im 15 March :
$14 837 pro Wochevon 16 March Im 22 March :
$14 837 pro Wochevon 23 March Im 29 March :
$15 575 pro Wochevon 30 March Im 05 April :
$15 575 pro Wochevon 06 April Im 12 April :
$15 575 pro Wochevon 13 April Im 19 April :
$15 575 pro Wochevon 20 April Im 26 April :
