Kaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
24 - 31 Mai 2025
31 Mai - 21 Jun 2025
21 - 28 Jun 2025
28 Jun - 12 Jul 2025
12 - 26 Jul 2025
von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
26 April 2025 | 23 Mai 2025 | - | - | 3 100 € | - | 7 Tage |
24 Mai 2025 | 20 Juni 2025 | - | - | 3 900 € | - | 7 Tage |
21 Juni 2025 | 01 August 2025 | - | - | 4 600 € | - | 7 Tage |
02 August 2025 | 22 August 2025 | - | - | 5 400 € | - | 7 Tage |
23 August 2025 | 12 September 2025 | - | - | 4 600 € | - | 7 Tage |
13 September 2025 | 26 September 2025 | - | - | 3 900 € | - | 7 Tage |
27 September 2025 | 17 Oktober 2025 | - | - | 3 100 € | - | 7 Tage |
18 Oktober 2025 | 30 Dezember 2025 | - | - | 1 950 € | - | 7 Tage |
31 Dezember 2025 | 31 Dezember 2025 | - | - | 1 950 € | - | 7 Tage |
01 Januar 2026 | 24 April 2026 | - | - | 1 950 € | - | 7 Tage |
25 April 2026 | 29 Mai 2026 | - | - | 3 100 € | - | 7 Tage |
30 Mai 2026 | 26 Juni 2026 | - | - | 3 900 € | - | 7 Tage |
27 Juni 2026 | 31 Juli 2026 | - | - | 4 600 € | - | 7 Tage |
01 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 5 400 € | - | 7 Tage |
29 August 2026 | 25 September 2026 | - | - | 4 600 € | - | 7 Tage |
26 September 2026 | 30 Oktober 2026 | - | - | 3 900 € | - | 7 Tage |
31 Oktober 2026 | 31 Dezember 2026 | - | - | 3 100 € | - | 7 Tage |
Der Rest des Jahres | - | - | 1 950 € | - | 7 Tage |
von 26 April Im 23 Mai :
3 100 € pro Wochevon 24 Mai Im 20 Juni :
3 900 € pro Wochevon 21 Juni Im 01 August :
4 600 € pro Wochevon 02 August Im 22 August :
5 400 € pro Wochevon 23 August Im 12 September :
4 600 € pro Wochevon 13 September Im 26 September :
3 900 € pro Wochevon 27 September Im 17 Oktober :
3 100 € pro Wochevon 18 Oktober Im 30 Dezember :
1 950 € pro Wochevon 31 Dezember Im 31 Dezember :
1 950 € pro Wochevon 01 Januar Im 24 April :
1 950 € pro Wochevon 25 April Im 29 Mai :
3 100 € pro Wochevon 30 Mai Im 26 Juni :
3 900 € pro Wochevon 27 Juni Im 31 Juli :
4 600 € pro Wochevon 01 August Im 28 August :
5 400 € pro Wochevon 29 August Im 25 September :
4 600 € pro Wochevon 26 September Im 30 Oktober :
3 900 € pro Wochevon 31 Oktober Im 31 Dezember :
3 100 € pro WocheDer Rest des Jahres :
1 950 € pro WocheBei SamBoat garantieren wir Ihnen immer die besten Angebote zum besten Preis.
Sie haben diese Anzeige auf einer anderen Website zu einem günstigeren Preis gefunden? Finden Sie unten, wie Sie uns darüber informieren können, damit unser spezielles Team die notwendigen Überprüfungen durchführen und auf Sie zurückkommen kann
Bei der Buchung über SamBoat profitieren Sie von weiteren exklusiven Vorteilen: ein Team von Nautik-Experten steht Ihnen zur Verfügung, Zahlungserleichterungen, ein Treueprogramm, das Ihnen zahlreiche Belohnungen bietet.
Wo sind Sie gewesen?
Es ist schon eine Weile her, dass Sie auf dieser Seite waren, ohne etwas zu tun. Sie sollten die Seite erst neu laden, bevor Sie fortfahren.